简短版
| 怎么下地 | direct sow |
| 露地定植 | 终霜当天到终霜后 45 天 |
| 收获天数 | 50–65 |
| 耐寒程度 | tender |
| 最低土壤温度 | 55 °F |
| 传统月相 | 上弦月 |
在你所在的城镇,什么时候种 green beans (bush)
这里的每个日期都是按当地自己的霜冻日期算出来的——有气象站的地方用 NOAA 实测站点常态值, 没有的地方则由周边气候网格推算。“最佳月相日”是时间窗内落在该作物传统月相上的那几天。
| 地点 | 分区 | 露地定植 | 秋季播种 | 最佳月相日 |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Mar 21 – May 5 | Aug 3 – Aug 11 | Mar 25, Apr 23 |
| Greensboro, AL | 8b | Mar 17 – May 1 | Aug 3 – Aug 11 | Mar 25, Apr 23 |
| Hoover, AL 估算 | 8b | Mar 20 – May 4 | Aug 2 – Aug 10 | Mar 25, Apr 23 |
| Huntsville, AL 估算 | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 27 – Aug 4 | Apr 23 |
| Mobile, AL | 9a | Feb 21 – Apr 7 | Aug 28 – Sep 5 | Feb 24, Mar 25 |
| Montgomery, AL 估算 | 8b | Mar 13 – Apr 27 | Aug 7 – Aug 15 | Mar 25, Apr 23 |
| Tuscaloosa, AL 估算 | 8a | Mar 20 – May 4 | Aug 2 – Aug 10 | Mar 25, Apr 23 |
| Anchorage, AK | 5b | May 5 – Jun 19 | Jun 23 – Jul 1 | May 23 |
| Badger, AK 估算 | 2a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Bethel, AK | 4a | May 21 – Jul 5 | — | May 23, Jun 21 |
| Eagle River, AK 估算 | 5a | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Fairbanks, AK | 2a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Juneau, AK | 7a | May 4 – Jun 18 | Jun 25 – Jul 3 | May 23 |
| Ketchikan, AK | 8a | Apr 22 – Jun 6 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| Kodiak, AK | 7b | May 5 – Jun 19 | Jun 25 – Jul 3 | May 23 |
| Nome, AK | 4a | Jun 5 – Jul 20 | — | Jun 21 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Jun 4 – Jul 19 | — | Jun 21 |
| Phoenix, AZ | 10a | Jan 8 – Feb 22 | Sep 16 – Sep 24 | Jan 25 |
| Tucson, AZ | 9b | Feb 5 – Mar 22 | Aug 31 – Sep 8 | Feb 24 |
| Fayetteville, AR 估算 | 7a | Apr 8 – May 23 | Jul 21 – Jul 29 | Apr 23, May 23 |
| Fort Smith, AR 估算 | 8a | Mar 31 – May 15 | Jul 26 – Aug 3 | Apr 23 |
| Little Rock, AR | 8a | Mar 21 – May 5 | Aug 2 – Aug 10 | Mar 25, Apr 23 |
| Antioch, CA 估算 | 9b | Feb 2 – Mar 19 | Aug 28 – Sep 5 | Feb 24 |
| Arden-Arcade, CA 估算 | 9b | Feb 22 – Apr 8 | Aug 23 – Aug 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Bakersfield, CA | 9b | Jan 31 – Mar 17 | Aug 30 – Sep 7 | Feb 24 |
| Chico, CA 估算 | 9b | Mar 1 – Apr 15 | Aug 20 – Aug 28 | Mar 25 |
| Chino, CA 估算 | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Aug 20 – Aug 28 | Mar 25 |
| Citrus Heights, CA 估算 | 9b | Feb 22 – Apr 8 | Aug 23 – Aug 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Clovis, CA 估算 | 9b | Feb 13 – Mar 30 | Aug 26 – Sep 3 | Feb 24, Mar 25 |
| Elk Grove, CA 估算 | 9b | Feb 7 – Mar 24 | Aug 28 – Sep 5 | Feb 24 |
| Eureka, CA | 9b | Mar 8 – Apr 22 | Aug 22 – Aug 30 | Mar 25 |
| Fontana, CA 估算 | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Aug 17 – Aug 25 | Mar 25 |
| Fresno, CA | 9b | Jan 14 – Feb 28 | Sep 5 – Sep 13 | Jan 25, Feb 24 |
| Hesperia, CA 估算 | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Aug 17 – Aug 25 | Mar 25 |
| Lancaster, CA 估算 | 8b | Mar 26 – May 10 | Aug 9 – Aug 17 | Apr 23 |
| Modesto, CA 估算 | 9b | Feb 15 – Apr 1 | Aug 25 – Sep 2 | Feb 24, Mar 25 |
| Oceanside, CA | 9b | Feb 16 – Apr 2 | Aug 30 – Sep 7 | Feb 24, Mar 25 |
| Ontario, CA 估算 | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Aug 20 – Aug 28 | Mar 25 |
| Palmdale, CA 估算 | 8b | Mar 26 – May 10 | Aug 9 – Aug 17 | Apr 23 |
| Pomona, CA 估算 | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Aug 20 – Aug 28 | Mar 25 |
| Rancho Cucamonga, CA 估算 | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Aug 20 – Aug 28 | Mar 25 |
| Redding, CA | 9a | Mar 3 – Apr 17 | Aug 13 – Aug 21 | Mar 25 |
| Rialto, CA 估算 | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Aug 17 – Aug 25 | Mar 25 |
| Roseville, CA 估算 | 9b | Feb 22 – Apr 8 | Aug 23 – Aug 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Sacramento, CA | 9b | Feb 2 – Mar 19 | Aug 24 – Sep 1 | Feb 24 |
| Salinas, CA 估算 | 9b | Jan 30 – Mar 16 | Sep 3 – Sep 11 | Feb 24 |
| San Bernardino, CA 估算 | 9a | Mar 8 – Apr 22 | Aug 17 – Aug 25 | Mar 25 |
| San Diego, CA | 10b | Jan 6 – Feb 20 | Sep 22 – Sep 30 | Jan 25 |
| San Jose, CA 估算 | 9b | Feb 9 – Mar 26 | Sep 2 – Sep 10 | Feb 24, Mar 25 |
| Santa Clara, CA 估算 | 9b | Feb 9 – Mar 26 | Sep 2 – Sep 10 | Feb 24, Mar 25 |
| Santa Maria, CA | 9b | Feb 4 – Mar 21 | Sep 4 – Sep 12 | Feb 24 |
| Stockton, CA 估算 | 9b | Feb 11 – Mar 28 | Aug 25 – Sep 2 | Feb 24, Mar 25 |
| Tracy, CA 估算 | 9b | Feb 11 – Mar 28 | Aug 25 – Sep 2 | Feb 24, Mar 25 |
| Vacaville, CA 估算 | 9b | Feb 2 – Mar 19 | Aug 28 – Sep 5 | Feb 24 |
| Victorville, CA 估算 | 8b | Mar 16 – Apr 30 | Aug 9 – Aug 17 | Mar 25, Apr 23 |
| Visalia, CA 估算 | 9b | Feb 14 – Mar 31 | Aug 25 – Sep 2 | Feb 24, Mar 25 |
| West Covina, CA 估算 | 9a | Mar 4 – Apr 18 | Aug 20 – Aug 28 | Mar 25 |
| Arvada, CO 估算 | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Aurora, CO 估算 | 6a | May 5 – Jun 19 | Jun 30 – Jul 8 | May 23 |
| Boulder, CO 估算 | 5b | May 20 – Jul 4 | — | May 23, Jun 21 |
| Centennial, CO 估算 | 6a | May 5 – Jun 19 | Jun 30 – Jul 8 | May 23 |
| Colorado Springs, CO 估算 | 6a | May 13 – Jun 27 | — | May 23, Jun 21 |
| Denver, CO | 6a | May 5 – Jun 19 | Jul 1 – Jul 9 | May 23 |
| Fort Collins, CO 估算 | 5b | May 17 – Jul 1 | — | May 23, Jun 21 |
| Grand Junction, CO | 7a | Apr 23 – Jun 7 | Jul 12 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Greeley, CO 估算 | 5b | May 7 – Jun 21 | Jun 26 – Jul 4 | May 23, Jun 21 |
| Highlands Ranch, CO 估算 | 6a | May 5 – Jun 19 | Jun 30 – Jul 8 | May 23 |
| Lakewood, CO 估算 | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Longmont, CO 估算 | 5b | May 20 – Jul 4 | — | May 23, Jun 21 |
| Pueblo, CO | 5b | Apr 30 – Jun 14 | Jul 1 – Jul 9 | May 23 |
| Thornton, CO 估算 | 6a | May 5 – Jun 19 | Jun 30 – Jul 8 | May 23 |
| Westminster, CO 估算 | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Bridgeport, CT 估算 | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Danbury, CT 估算 | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| East Norwalk, CT 估算 | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Hartford, CT | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jul 8 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| New Haven, CT 估算 | 7a | Apr 15 – May 30 | Jul 23 – Jul 31 | Apr 23, May 23 |
| North Stamford, CT 估算 | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| Norwalk, CT 估算 | 7a | Apr 20 – Jun 4 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Stamford, CT 估算 | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| Waterbury, CT 估算 | 6a | May 2 – Jun 16 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Dover, DE 估算 | 7b | Apr 9 – May 24 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Wilmington, DE 估算 | 7a | Apr 13 – May 28 | Jul 22 – Jul 30 | Apr 23, May 23 |
| Downtown DC, DC 估算 | 7b | Apr 7 – May 22 | Jul 25 – Aug 2 | Apr 23 |
| Washington, DC 估算 | 7b | Apr 7 – May 22 | Jul 25 – Aug 2 | Apr 23 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Mar 24 – May 8 | Aug 10 – Aug 18 | Mar 25, Apr 23 |
| Gainesville, FL 估算 | 9a | Feb 28 – Apr 14 | Aug 28 – Sep 5 | Mar 25 |
| Tallahassee, FL | 9a | Mar 14 – Apr 28 | Aug 15 – Aug 23 | Mar 25, Apr 23 |
| Athens, GA 估算 | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 30 – Aug 7 | Apr 23 |
| Atlanta, GA | 8b | Mar 15 – Apr 29 | Aug 12 – Aug 20 | Mar 25, Apr 23 |
| Columbus, GA 估算 | 8b | Mar 20 – May 4 | Aug 5 – Aug 13 | Mar 25, Apr 23 |
| Johns Creek, GA 估算 | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 28 – Aug 5 | Apr 23 |
| Macon, GA 估算 | 8b | Mar 20 – May 4 | Aug 4 – Aug 12 | Mar 25, Apr 23 |
| Roswell, GA 估算 | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 28 – Aug 5 | Apr 23 |
| Sandy Springs, GA 估算 | 8a | Mar 25 – May 9 | Aug 2 – Aug 10 | Mar 25, Apr 23 |
| Savannah, GA | 9a | Mar 2 – Apr 16 | Aug 22 – Aug 30 | Mar 25 |
| South Fulton, GA 估算 | 8a | Mar 29 – May 13 | Jul 29 – Aug 6 | Apr 23 |
| Boise, ID | 7b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 13 – Jul 21 | May 23 |
| Lewiston, ID | 7b | Apr 6 – May 21 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23 |
| Meridian, ID 估算 | 7a | May 7 – Jun 21 | Jul 2 – Jul 10 | May 23, Jun 21 |
| Nampa, ID 估算 | 7a | Apr 25 – Jun 9 | Jul 6 – Jul 14 | May 23 |
| Pocatello, ID | 6a | May 23 – Jul 7 | — | May 23, Jun 21 |
| Aurora, IL 估算 | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jul 12 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Champaign, IL 估算 | 6a | Apr 20 – Jun 4 | Jul 10 – Jul 18 | Apr 23, May 23 |
| Chicago, IL | 6a | Apr 16 – May 31 | Jul 20 – Jul 28 | Apr 23, May 23 |
| Cicero, IL 估算 | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23, May 23 |
| Elgin, IL 估算 | 5b | Apr 27 – Jun 11 | Jul 10 – Jul 18 | May 23 |
| Joliet, IL 估算 | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jul 12 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Naperville, IL 估算 | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jul 12 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Near North Side, IL 估算 | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23, May 23 |
| North Peoria, IL 估算 | 5b | Apr 20 – Jun 4 | Jul 11 – Jul 19 | Apr 23, May 23 |
| Peoria, IL 估算 | 5b | Apr 20 – Jun 4 | Jul 11 – Jul 19 | Apr 23, May 23 |
| Rockford, IL 估算 | 5b | Apr 27 – Jun 11 | Jul 5 – Jul 13 | May 23 |
| Springfield, IL 估算 | 6a | Apr 14 – May 29 | Jul 13 – Jul 21 | Apr 23, May 23 |
| Waukegan, IL 估算 | 6a | Apr 24 – Jun 8 | Jul 15 – Jul 23 | May 23 |
| West Town, IL 估算 | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23, May 23 |
| Bloomington, IN 估算 | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jul 14 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Carmel, IN 估算 | 6a | Apr 17 – Jun 1 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Evansville, IN | 7a | Apr 4 – May 19 | Jul 21 – Jul 29 | Apr 23 |
| Fort Wayne, IN 估算 | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Indianapolis, IN | 6b | Apr 12 – May 27 | Jul 21 – Jul 29 | Apr 23, May 23 |
| South Bend, IN 估算 | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jul 12 – Jul 20 | May 23 |
| Cedar Rapids, IA 估算 | 5a | May 1 – Jun 15 | Jun 30 – Jul 8 | May 23 |
| Davenport, IA 估算 | 5b | Apr 23 – Jun 7 | Jul 8 – Jul 16 | Apr 23, May 23 |
| Des Moines, IA | 5b | Apr 18 – Jun 2 | Jul 12 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Dodge City, KS | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jul 12 – Jul 20 | Apr 23, May 23 |
| Goodland, KS | 6a | May 2 – Jun 16 | Jul 3 – Jul 11 | May 23 |
| Kansas City, KS 估算 | 6b | Apr 14 – May 29 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Lawrence, KS 估算 | 6b | Apr 14 – May 29 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Olathe, KS 估算 | 6b | Apr 11 – May 26 | Jul 19 – Jul 27 | Apr 23, May 23 |
| Overland Park, KS 估算 | 6b | Apr 11 – May 26 | Jul 19 – Jul 27 | Apr 23, May 23 |
| Topeka, KS 估算 | 6b | Apr 16 – May 31 | Jul 13 – Jul 21 | Apr 23, May 23 |
| Wichita, KS 估算 | 7a | Apr 12 – May 27 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23, May 23 |
| Lexington, KY | 7a | Apr 13 – May 28 | Jul 20 – Jul 28 | Apr 23, May 23 |
| Lexington-Fayette, KY 估算 | 6b | Apr 16 – May 31 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Louisville, KY 估算 | 7a | Apr 9 – May 24 | Jul 22 – Jul 30 | Apr 23, May 23 |
| Meads, KY 估算 | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jul 14 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Feb 25 – Apr 11 | Aug 18 – Aug 26 | Mar 25 |
| Lafayette, LA 估算 | 9a | Feb 21 – Apr 7 | Aug 23 – Aug 31 | Feb 24, Mar 25 |
| Shreveport, LA | 8b | Feb 28 – Apr 14 | Aug 16 – Aug 24 | Mar 25 |
| Bangor, ME 估算 | 5a | May 7 – Jun 21 | Jun 26 – Jul 4 | May 23, Jun 21 |
| Caribou, ME | 4b | May 7 – Jun 21 | Jun 23 – Jul 1 | May 23, Jun 21 |
| Lewiston, ME 估算 | 5b | May 4 – Jun 18 | Jun 30 – Jul 8 | May 23 |
| Portland, ME | 6a | Apr 26 – Jun 10 | Jul 7 – Jul 15 | May 23 |
| Baltimore, MD 估算 | 7b | Apr 9 – May 24 | Jul 26 – Aug 3 | Apr 23, May 23 |
| Columbia, MD 估算 | 7b | Apr 9 – May 24 | Jul 26 – Aug 3 | Apr 23, May 23 |
| Germantown, MD 估算 | 7b | Apr 11 – May 26 | Jul 22 – Jul 30 | Apr 23, May 23 |
| Boston, MA | 7a | Apr 4 – May 19 | Aug 1 – Aug 9 | Apr 23 |
| Brockton, MA 估算 | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Cambridge, MA 估算 | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Dorchester, MA 估算 | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Fall River, MA 估算 | 7a | Apr 18 – Jun 2 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Lowell, MA 估算 | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jul 5 – Jul 13 | May 23 |
| Lynn, MA 估算 | 7a | Apr 19 – Jun 3 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| New Bedford, MA 估算 | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| Newton, MA 估算 | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Quincy, MA 估算 | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| South Boston, MA 估算 | 6b | Apr 24 – Jun 8 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Springfield, MA 估算 | 6a | May 5 – Jun 19 | Jul 1 – Jul 9 | May 23 |
| Worcester, MA 估算 | 6b | Apr 29 – Jun 13 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Ann Arbor, MI 估算 | 6a | May 2 – Jun 16 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Canton, MI 估算 | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jul 13 – Jul 21 | May 23 |
| Clinton Township, MI 估算 | 6a | May 1 – Jun 15 | Jul 12 – Jul 20 | May 23 |
| Dearborn, MI 估算 | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jul 13 – Jul 21 | May 23 |
| Detroit, MI 估算 | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jul 13 – Jul 21 | May 23 |
| Detroit City, MI | 6b | Apr 21 – Jun 5 | Jul 23 – Jul 31 | Apr 23, May 23 |
| Flint, MI 估算 | 6a | May 4 – Jun 18 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Grand Rapids, MI 估算 | 6a | May 4 – Jun 18 | Jul 6 – Jul 14 | May 23 |
| Lansing, MI 估算 | 6a | May 1 – Jun 15 | Jul 7 – Jul 15 | May 23 |
| Livonia, MI 估算 | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jul 13 – Jul 21 | May 23 |
| Marquette, MI | 6a | May 8 – Jun 22 | Jul 13 – Jul 21 | May 23, Jun 21 |
| Sterling Heights, MI 估算 | 6a | May 2 – Jun 16 | Jul 8 – Jul 16 | May 23 |
| Troy, MI 估算 | 6a | May 2 – Jun 16 | Jul 8 – Jul 16 | May 23 |
| Warren, MI 估算 | 6b | Apr 26 – Jun 10 | Jul 13 – Jul 21 | May 23 |
| Bloomington, MN 估算 | 5a | Apr 27 – Jun 11 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Duluth, MN | 5a | May 14 – Jun 28 | Jul 4 – Jul 12 | May 23, Jun 21 |
| Minneapolis, MN 估算 | 5a | Apr 27 – Jun 11 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Apr 23 – Jun 7 | Jul 10 – Jul 18 | Apr 23, May 23 |
| Rochester, MN 估算 | 4b | May 2 – Jun 16 | Jun 29 – Jul 7 | May 23 |
| Saint Paul, MN 估算 | 5a | Apr 27 – Jun 11 | Jul 4 – Jul 12 | May 23 |
| Gulfport, MS 估算 | 9a | Feb 18 – Apr 4 | Aug 28 – Sep 5 | Feb 24, Mar 25 |
| Jackson, MS | 8b | Mar 14 – Apr 28 | Aug 6 – Aug 14 | Mar 25, Apr 23 |
| West Gulfport, MS 估算 | 9a | Feb 18 – Apr 4 | Aug 28 – Sep 5 | Feb 24, Mar 25 |
| Columbia, MO 估算 | 6b | Apr 9 – May 24 | Jul 19 – Jul 27 | Apr 23, May 23 |
| East Independence, MO 估算 | 6a | Apr 15 – May 30 | Jul 14 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Independence, MO 估算 | 6a | Apr 15 – May 30 | Jul 14 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Kansas City, MO | 6b | Apr 13 – May 28 | Jul 16 – Jul 24 | Apr 23, May 23 |
| Lee's Summit, MO 估算 | 6b | Apr 11 – May 26 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23, May 23 |
| O'Fallon, MO 估算 | 6b | Apr 10 – May 25 | Jul 18 – Jul 26 | Apr 23, May 23 |
| Springfield, MO 估算 | 6b | Apr 13 – May 28 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| St. Louis, MO 估算 | 7a | Apr 5 – May 20 | Jul 22 – Jul 30 | Apr 23 |
| Billings, MT | 5b | May 4 – Jun 18 | Jun 29 – Jul 7 | May 23 |
| Bozeman, MT | 5a | May 23 – Jul 7 | — | May 23, Jun 21 |
| Butte, MT 估算 | 4b | Jun 5 – Jul 20 | — | Jun 21 |
| Great Falls, MT 估算 | 4b | May 17 – Jul 1 | — | May 23, Jun 21 |
| Missoula, MT | 5b | May 16 – Jun 30 | — | May 23, Jun 21 |
| Bellevue, NE 估算 | 5b | Apr 20 – Jun 4 | Jul 9 – Jul 17 | Apr 23, May 23 |
| Lincoln, NE 估算 | 6a | Apr 23 – Jun 7 | Jul 6 – Jul 14 | Apr 23, May 23 |
| North Platte, NE | 5b | May 11 – Jun 25 | — | May 23, Jun 21 |
| Omaha, NE | 5b | Apr 18 – Jun 2 | Jul 13 – Jul 21 | Apr 23, May 23 |
| Scottsbluff, NE | 5a | May 5 – Jun 19 | Jun 26 – Jul 4 | May 23 |
| Elko, NV | 5b | May 29 – Jul 13 | — | Jun 21 |
| Enterprise, NV 估算 | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Aug 17 – Aug 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Henderson, NV 估算 | 9b | Feb 1 – Mar 18 | Aug 31 – Sep 8 | Feb 24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Jan 24 – Mar 10 | Sep 1 – Sep 9 | Jan 25, Feb 24 |
| North Las Vegas, NV 估算 | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Aug 17 – Aug 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Paradise, NV 估算 | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Aug 17 – Aug 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Reno, NV | 7b | Apr 20 – Jun 4 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| Sparks, NV 估算 | 7a | May 5 – Jun 19 | Jul 7 – Jul 15 | May 23 |
| Spring Valley, NV 估算 | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Aug 17 – Aug 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Sunrise Manor, NV 估算 | 9a | Feb 22 – Apr 8 | Aug 17 – Aug 25 | Feb 24, Mar 25 |
| Concord, NH | 5b | May 8 – Jun 22 | Jun 25 – Jul 3 | May 23, Jun 21 |
| Manchester, NH 估算 | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jul 5 – Jul 13 | May 23 |
| Nashua, NH 估算 | 6a | Apr 28 – Jun 12 | Jul 5 – Jul 13 | May 23 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Apr 18 – Jun 2 | Jul 21 – Jul 29 | Apr 23, May 23 |
| Clifton, NJ 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Edison, NJ 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Elizabeth, NJ 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Jersey City, NJ 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Newark, NJ 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Paterson, NJ 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Toms River, NJ 估算 | 7b | Apr 15 – May 30 | Jul 22 – Jul 30 | Apr 23, May 23 |
| Trenton, NJ 估算 | 7a | Apr 16 – May 31 | Jul 19 – Jul 27 | Apr 23, May 23 |
| Albuquerque, NM | 8a | Apr 6 – May 21 | Jul 26 – Aug 3 | Apr 23 |
| Enchanted Hills, NM 估算 | 7b | Apr 20 – Jun 4 | Jul 14 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Las Cruces, NM 估算 | 8b | Mar 20 – May 4 | Aug 4 – Aug 12 | Mar 25, Apr 23 |
| Rio Rancho, NM 估算 | 7b | Apr 20 – Jun 4 | Jul 14 – Jul 22 | Apr 23, May 23 |
| Roswell, NM | 7b | Apr 13 – May 28 | Jul 22 – Jul 30 | Apr 23, May 23 |
| Santa Fe, NM | 7a | May 4 – Jun 18 | Jul 7 – Jul 15 | May 23 |
| Albany, NY | 6a | Apr 27 – Jun 11 | Jul 7 – Jul 15 | May 23 |
| Amherst, NY 估算 | 6a | May 3 – Jun 17 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Borough Park, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Buffalo, NY 估算 | 6a | May 3 – Jun 17 | Jul 9 – Jul 17 | May 23 |
| Bushwick, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Canarsie, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Chinatown, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Corona, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| East Flatbush, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| East Harlem, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| East New York, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Elmhurst, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Flatbush, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Fordham, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Gravesend, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Greenburgh, NY 估算 | 7a | Apr 21 – Jun 5 | Jul 15 – Jul 23 | Apr 23, May 23 |
| Jamaica, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| New York City, NY 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Richmond Hill, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Rochester, NY 估算 | 6b | Apr 27 – Jun 11 | Jul 14 – Jul 22 | May 23 |
| Sheepshead Bay, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Sunset Park, NY 估算 | 7a | Apr 11 – May 26 | Jul 24 – Aug 1 | Apr 23, May 23 |
| Syracuse, NY | 6a | Apr 29 – Jun 13 | Jul 11 – Jul 19 | May 23 |
| Upper West Side, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| West Albany, NY 估算 | 6a | Apr 30 – Jun 14 | Jul 5 – Jul 13 | May 23 |
| Yonkers, NY 估算 | 7b | Apr 2 – May 17 | Aug 5 – Aug 13 | Apr 23 |
| Asheville, NC | 7b | Apr 9 – May 24 | Jul 20 – Jul 28 | Apr 23, May 23 |
| Cary, NC 估算 | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 28 – Aug 5 | Apr 23 |
| Charlotte, NC 估算 | 8a | Mar 30 – May 14 | Jul 27 – Aug 4 | Apr 23 |
| Concord, NC 估算 | 8a | Mar 30 – May 14 | Jul 27 – Aug 4 | Apr 23 |
| Durham, NC 估算 | 8a | Apr 1 – May 16 | Jul 28 – Aug 5 | Apr 23 |
