Ang maikling sagot
| Paano itinatanim | transplant |
| Itanim sa labas | mula 60 araw bago ang huling frost mo hanggang 21 araw bago ang huling frost mo |
| Araw bago mag-ani | perennial โ first real harvest next season |
| Tibay sa lamig | hardy |
| Tradisyonal na moon phase | Kabilugan ng Buwan |
Kailan itanim ang strawberry (crowns) sa bayan mo
Bawat petsa dito ay kinuwenta mula sa sariling frost dates ng lugar โ observed NOAA station normals kung may station, kung wala naman ay hinango sa nakapaligid na climate grid. Ang โbest moon daysโ ay ang mga araw sa loob ng window na pasok sa tradisyonal na phase ng pananim na ito.
| Lokasyon | Zone | Itanim sa labas | Best na moon days |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Jan 20 โ Feb 28 | Feb 1 |
| Greensboro, AL | 8b | Jan 16 โ Feb 24 | Feb 1 |
| Hoover, AL est. | 8b | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Jan 28 โ Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Mobile, AL | 9a | Dec 23 โ Jan 31 | Jan 3 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Jan 12 โ Feb 20 | Feb 1 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Badger, AK est. | 2a | Mar 14 โ Apr 22 | Apr 1 |
| Bethel, AK | 4a | Mar 22 โ Apr 30 | Apr 1 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Mar 12 โ Apr 20 | Apr 1 |
| Fairbanks, AK | 2a | Mar 14 โ Apr 22 | Apr 1 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 5 โ Apr 13 | Apr 1 |
| Ketchikan, AK | 8a | Feb 21 โ Apr 1 | Mar 3, Apr 1 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Nome, AK | 4a | Apr 6 โ May 15 | May 1 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 5 โ May 14 | May 1 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 9 โ Dec 18 | Dec 4 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 7 โ Jan 15 | Jan 3 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Feb 7 โ Mar 18 | Mar 3 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Jan 30 โ Mar 10 | Feb 1, Mar 3 |
| Little Rock, AR | 8a | Jan 20 โ Feb 28 | Feb 1 |
| Antioch, CA est. | 9b | Dec 4 โ Jan 12 | Dec 4, Jan 3 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 2 โ Jan 10 | Dec 4, Jan 3 |
| Chico, CA est. | 9b | Dec 31 โ Feb 8 | Jan 3, Feb 1 |
| Chino, CA est. | 9a | Jan 3 โ Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Clovis, CA est. | 9b | Dec 15 โ Jan 23 | Jan 3 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Dec 9 โ Jan 17 | Jan 3 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 7 โ Feb 15 | Feb 1 |
| Fontana, CA est. | 9a | Jan 7 โ Feb 15 | Feb 1 |
| Fresno, CA | 9b | Nov 15 โ Dec 24 | Dec 4 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Jan 7 โ Feb 15 | Feb 1 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Jan 25 โ Mar 5 | Feb 1, Mar 3 |
| Modesto, CA est. | 9b | Dec 17 โ Jan 25 | Jan 3 |
| Oceanside, CA | 9b | Dec 18 โ Jan 26 | Jan 3 |
| Ontario, CA est. | 9a | Jan 3 โ Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Jan 25 โ Mar 5 | Feb 1, Mar 3 |
| Pomona, CA est. | 9a | Jan 3 โ Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Jan 3 โ Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Redding, CA | 9a | Jan 2 โ Feb 10 | Jan 3, Feb 1 |
| Rialto, CA est. | 9a | Jan 7 โ Feb 15 | Feb 1 |
| Roseville, CA est. | 9b | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 4 โ Jan 12 | Dec 4, Jan 3 |
| Salinas, CA est. | 9b | Dec 1 โ Jan 9 | Dec 4, Jan 3 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Jan 7 โ Feb 15 | Feb 1 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 7 โ Dec 16 | Dec 4 |
| San Jose, CA est. | 9b | Dec 11 โ Jan 19 | Jan 3 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Dec 11 โ Jan 19 | Jan 3 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 6 โ Jan 14 | Jan 3 |
| Stockton, CA est. | 9b | Dec 13 โ Jan 21 | Jan 3 |
| Tracy, CA est. | 9b | Dec 13 โ Jan 21 | Jan 3 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Dec 4 โ Jan 12 | Dec 4, Jan 3 |
| Victorville, CA est. | 8b | Jan 15 โ Feb 23 | Feb 1 |
| Visalia, CA est. | 9b | Dec 16 โ Jan 24 | Jan 3 |
| West Covina, CA est. | 9a | Jan 3 โ Feb 11 | Jan 3, Feb 1 |
| Arvada, CO est. | 5b | Mar 12 โ Apr 20 | Apr 1 |
| Aurora, CO est. | 6a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Boulder, CO est. | 5b | Mar 21 โ Apr 29 | Apr 1 |
| Centennial, CO est. | 6a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Mar 14 โ Apr 22 | Apr 1 |
| Denver, CO | 6a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Mar 18 โ Apr 26 | Apr 1 |
| Grand Junction, CO | 7a | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Greeley, CO est. | 5b | Mar 8 โ Apr 16 | Apr 1 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Mar 12 โ Apr 20 | Apr 1 |
| Longmont, CO est. | 5b | Mar 21 โ Apr 29 | Apr 1 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 1 โ Apr 9 | Mar 3, Apr 1 |
| Thornton, CO est. | 6a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Westminster, CO est. | 5b | Mar 12 โ Apr 20 | Apr 1 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Danbury, CT est. | 7a | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Hartford, CT | 6b | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| New Haven, CT est. | 7a | Feb 14 โ Mar 25 | Mar 3 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Stamford, CT est. | 7a | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Mar 3 โ Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Dover, DE est. | 7b | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Feb 12 โ Mar 23 | Mar 3 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Feb 6 โ Mar 17 | Mar 3 |
| Washington, DC est. | 7b | Feb 6 โ Mar 17 | Mar 3 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Jan 23 โ Mar 3 | Feb 1, Mar 3 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Dec 30 โ Feb 7 | Jan 3, Feb 1 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 13 โ Feb 21 | Feb 1 |
| Athens, GA est. | 8a | Jan 28 โ Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Atlanta, GA | 8b | Jan 14 โ Feb 22 | Feb 1 |
| Columbus, GA est. | 8b | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Macon, GA est. | 8b | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| Roswell, GA est. | 8a | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Jan 24 โ Mar 4 | Feb 1, Mar 3 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 1 โ Feb 9 | Jan 3, Feb 1 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Jan 28 โ Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Boise, ID | 7b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 5 โ Mar 16 | Mar 3 |
| Meridian, ID est. | 7a | Mar 8 โ Apr 16 | Apr 1 |
| Nampa, ID est. | 7a | Feb 24 โ Apr 4 | Mar 3, Apr 1 |
| Pocatello, ID | 6a | Mar 24 โ May 2 | Apr 1, May 1 |
| Aurora, IL est. | 5b | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Champaign, IL est. | 6a | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Chicago, IL | 6a | Feb 15 โ Mar 26 | Mar 3 |
| Cicero, IL est. | 6a | Feb 16 โ Mar 27 | Mar 3 |
| Elgin, IL est. | 5b | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Joliet, IL est. | 5b | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Naperville, IL est. | 5b | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Feb 16 โ Mar 27 | Mar 3 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Peoria, IL est. | 5b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Rockford, IL est. | 5b | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Springfield, IL est. | 6a | Feb 13 โ Mar 24 | Mar 3 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| West Town, IL est. | 6a | Feb 16 โ Mar 27 | Mar 3 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Feb 16 โ Mar 27 | Mar 3 |
| Carmel, IN est. | 6a | Feb 16 โ Mar 27 | Mar 3 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 3 โ Mar 14 | Mar 3 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Feb 27 โ Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Indianapolis, IN | 6b | Feb 11 โ Mar 22 | Mar 3 |
| South Bend, IN est. | 6a | Feb 27 โ Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Mar 2 โ Apr 10 | Mar 3, Apr 1 |
| Davenport, IA est. | 5b | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Des Moines, IA | 5b | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Dodge City, KS | 6b | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 3 โ Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Feb 13 โ Mar 24 | Mar 3 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Feb 13 โ Mar 24 | Mar 3 |
| Olathe, KS est. | 6b | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Topeka, KS est. | 6b | Feb 15 โ Mar 26 | Mar 3 |
| Wichita, KS est. | 7a | Feb 11 โ Mar 22 | Mar 3 |
| Lexington, KY | 7a | Feb 12 โ Mar 23 | Mar 3 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Feb 15 โ Mar 26 | Mar 3 |
| Louisville, KY est. | 7a | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| Meads, KY est. | 6b | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Dec 27 โ Feb 4 | Jan 3, Feb 1 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Dec 23 โ Jan 31 | Jan 3 |
| Shreveport, LA | 8b | Dec 30 โ Feb 7 | Jan 3, Feb 1 |
| Bangor, ME est. | 5a | Mar 8 โ Apr 16 | Apr 1 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 8 โ Apr 16 | Apr 1 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Mar 5 โ Apr 13 | Apr 1 |
| Portland, ME | 6a | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| Columbia, MD est. | 7b | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| Germantown, MD est. | 7b | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Boston, MA | 7a | Feb 3 โ Mar 14 | Mar 3 |
| Brockton, MA est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Fall River, MA est. | 7a | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Lowell, MA est. | 6a | Feb 27 โ Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Lynn, MA est. | 7a | Feb 18 โ Mar 29 | Mar 3 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Newton, MA est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Quincy, MA est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| South Boston, MA est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Springfield, MA est. | 6a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Worcester, MA est. | 6b | Feb 28 โ Apr 8 | Mar 3, Apr 1 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Mar 3 โ Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Canton, MI est. | 6b | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Mar 2 โ Apr 10 | Mar 3, Apr 1 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Detroit, MI est. | 6b | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Detroit City, MI | 6b | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Flint, MI est. | 6a | Mar 5 โ Apr 13 | Apr 1 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Mar 5 โ Apr 13 | Apr 1 |
| Lansing, MI est. | 6a | Mar 2 โ Apr 10 | Mar 3, Apr 1 |
| Livonia, MI est. | 6b | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 9 โ Apr 17 | Apr 1 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Mar 3 โ Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Troy, MI est. | 6a | Mar 3 โ Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Warren, MI est. | 6b | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Duluth, MN | 5a | Mar 15 โ Apr 23 | Apr 1 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| Rochester, MN est. | 4b | Mar 3 โ Apr 11 | Mar 3, Apr 1 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Dec 20 โ Jan 28 | Jan 3 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 13 โ Feb 21 | Feb 1 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Dec 20 โ Jan 28 | Jan 3 |
| Columbia, MO est. | 6b | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| East Independence, MO est. | 6a | Feb 14 โ Mar 25 | Mar 3 |
| Independence, MO est. | 6a | Feb 14 โ Mar 25 | Mar 3 |
| Kansas City, MO | 6b | Feb 12 โ Mar 23 | Mar 3 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Feb 9 โ Mar 20 | Mar 3 |
| Springfield, MO est. | 6b | Feb 12 โ Mar 23 | Mar 3 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Feb 4 โ Mar 15 | Mar 3 |
| Billings, MT | 5b | Mar 5 โ Apr 13 | Apr 1 |
| Bozeman, MT | 5a | Mar 24 โ May 2 | Apr 1, May 1 |
| Butte, MT est. | 4b | Apr 6 โ May 15 | May 1 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Mar 18 โ Apr 26 | Apr 1 |
| Missoula, MT | 5b | Mar 17 โ Apr 25 | Apr 1 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Feb 22 โ Apr 2 | Mar 3, Apr 1 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 12 โ Apr 20 | Apr 1 |
| Omaha, NE | 5b | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Elko, NV | 5b | Mar 30 โ May 8 | Apr 1, May 1 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Henderson, NV est. | 9b | Dec 3 โ Jan 11 | Dec 4, Jan 3 |
| Las Vegas, NV | 9b | Nov 25 โ Jan 3 | Dec 4, Jan 3 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Paradise, NV est. | 9a | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Reno, NV | 7b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Sparks, NV est. | 7a | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Dec 24 โ Feb 1 | Jan 3, Feb 1 |
| Concord, NH | 5b | Mar 9 โ Apr 17 | Apr 1 |
| Manchester, NH est. | 6a | Feb 27 โ Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Nashua, NH est. | 6a | Feb 27 โ Apr 7 | Mar 3, Apr 1 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Edison, NJ est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Newark, NJ est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Feb 14 โ Mar 25 | Mar 3 |
| Trenton, NJ est. | 7a | Feb 15 โ Mar 26 | Mar 3 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 5 โ Mar 16 | Mar 3 |
| Enchanted Hills, NM est. | 7b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Las Cruces, NM est. | 8b | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| Rio Rancho, NM est. | 7b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Roswell, NM | 7b | Feb 12 โ Mar 23 | Mar 3 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 5 โ Apr 13 | Apr 1 |
| Albany, NY | 6a | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Amherst, NY est. | 6a | Mar 4 โ Apr 12 | Apr 1 |
| Borough Park, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Buffalo, NY est. | 6a | Mar 4 โ Apr 12 | Apr 1 |
| Bushwick, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Canarsie, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Chinatown, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Corona, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| East Flatbush, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| East Harlem, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| East New York, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Elmhurst, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Flatbush, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Fordham, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Gravesend, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Greenburgh, NY est. | 7a | Feb 20 โ Mar 31 | Mar 3 |
| Jamaica, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| New York City, NY est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Richmond Hill, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Rochester, NY est. | 6b | Feb 26 โ Apr 6 | Mar 3, Apr 1 |
| Sheepshead Bay, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Sunset Park, NY est. | 7a | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Syracuse, NY | 6a | Feb 28 โ Apr 8 | Mar 3, Apr 1 |
| Upper West Side, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| West Albany, NY est. | 6a | Mar 1 โ Apr 9 | Mar 3, Apr 1 |
| Yonkers, NY est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| Cary, NC est. | 8a | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Charlotte, NC est. | 8a | Jan 29 โ Mar 9 | Feb 1, Mar 3 |
| Concord, NC est. | 8a | Jan 29 โ Mar 9 | Feb 1, Mar 3 |
| Durham, NC est. | 8a | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Fayetteville, NC est. | 8a | Jan 28 โ Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Greensboro, NC est. | 8a | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Greenville, NC est. | 8a | Jan 25 โ Mar 5 | Feb 1, Mar 3 |
| High Point, NC est. | 8a | Feb 4 โ Mar 15 | Mar 3 |
| Raleigh, NC est. | 8a | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Jan 26 โ Mar 6 | Feb 1, Mar 3 |
| West Raleigh, NC est. | 8a | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Wilmington, NC est. | 8b | Jan 23 โ Mar 3 | Feb 1, Mar 3 |
| Winston-Salem, NC est. | 7b | Feb 8 โ Mar 19 | Mar 3 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 11 โ Apr 19 | Apr 1 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 11 โ Apr 19 | Apr 1 |
| Grand Forks, ND est. | 4a | Mar 12 โ Apr 20 | Apr 1 |
| Minot, ND est. | 4a | Mar 14 โ Apr 22 | Apr 1 |
| Williston, ND | 4a | Mar 22 โ Apr 30 | Apr 1 |
| Akron, OH est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Cincinnati, OH est. | 6b | Feb 19 โ Mar 30 | Mar 3 |
| Cleveland, OH est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Columbus, OH est. | 6b | Feb 23 โ Apr 3 | Mar 3, Apr 1 |
| Dayton, OH | 6a | Feb 15 โ Mar 26 | Mar 3 |
| Toledo, OH | 6b | Feb 21 โ Apr 1 | Mar 3, Apr 1 |
| Broken Arrow, OK est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 2 โ Mar 13 | Mar 3 |
| Edmond, OK est. | 7b | Feb 3 โ Mar 14 | Mar 3 |
| Lawton, OK est. | 7b | Jan 30 โ Mar 10 | Feb 1, Mar 3 |
| Norman, OK est. | 7b | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Tulsa, OK est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Beaverton, OR est. | 8b | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| Bend, OR est. | 6b | Apr 2 โ May 11 | May 1 |
| Burns, OR | 5b | Apr 12 โ May 21 | May 1 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Gresham, OR est. | 8b | Feb 6 โ Mar 17 | Mar 3 |
| Hillsboro, OR est. | 8b | Feb 4 โ Mar 15 | Mar 3 |
| Medford, OR | 8b | Feb 7 โ Mar 18 | Mar 3 |
| Portland, OR | 9a | Jan 12 โ Feb 20 | Feb 1 |
| Salem, OR est. | 8b | Feb 14 โ Mar 25 | Mar 3 |
| Allentown, PA est. | 6b | Feb 24 โ Apr 4 | Mar 3, Apr 1 |
| Erie, PA | 7a | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Reading, PA est. | 7a | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Providence, RI est. | 7a | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Warwick, RI est. | 7a | Feb 17 โ Mar 28 | Mar 3 |
| Charleston, SC | 9a | Jan 6 โ Feb 14 | Feb 1 |
| Columbia, SC est. | 8a | Jan 28 โ Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| North Charleston, SC est. | 9a | Dec 31 โ Feb 8 | Jan 3, Feb 1 |
| Aberdeen, SD est. | 4a | Mar 8 โ Apr 16 | Apr 1 |
| Brookings, SD est. | 4b | Mar 6 โ Apr 14 | Apr 1 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 13 โ Apr 21 | Apr 1 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Feb 25 โ Apr 5 | Mar 3, Apr 1 |
| Brownsville, TN | 8a | Jan 28 โ Mar 8 | Feb 1, Mar 3 |
| Chattanooga, TN | 8a | Jan 23 โ Mar 3 | Feb 1, Mar 3 |
| Clarksville, TN est. | 7a | Feb 6 โ Mar 17 | Mar 3 |
| East Chattanooga, TN est. | 7b | Feb 1 โ Mar 12 | Feb 1, Mar 3 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 2 โ Mar 13 | Mar 3 |
| Knoxville, TN | 7b | Jan 31 โ Mar 11 | Feb 1, Mar 3 |
| Memphis, TN | 8a | Jan 15 โ Feb 23 | Feb 1 |
| Murfreesboro, TN est. | 7b | Feb 10 โ Mar 21 | Mar 3 |
| Nashville, TN | 7b | Jan 30 โ Mar 10 | Feb 1, Mar 3 |
| New South Memphis, TN est. | 8a | Jan 20 โ Feb 28 | Feb 1 |
| Smyrna, TN | 7b | Feb 12 โ Mar 23 | Mar 3 |
| Abilene, TX est. | 8a | Jan 27 โ Mar 7 | Feb 1, Mar 3 |
| Alief, TX est. | 9b | Dec 15 โ Jan 23 | Jan 3 |
| Allen, TX est. | 8b | Jan 15 โ Feb 23 | Feb 1 |
| Amarillo, TX | 7a | Feb 14 โ Mar 25 | Mar 3 |
| Arlington, TX est. | 8b | Jan 10 โ Feb 18 | Feb 1 |
| Austin, TX | 9a | Jan 11 โ Feb 19 | Feb 1 |
| Beaumont, TX est. | 9a | Dec 26 โ Feb 3 | Jan 3, Feb 1 |
| Carrollton, TX est. | 8b | Jan 9 โ Feb 17 | Feb 1 |
| College Station, TX est. | 9a | Jan 4 โ Feb 12 | Feb 1 |
| Corpus Christi, TX | 10a | Nov 16 โ Dec 25 | Dec 4 |
| Cypress, TX est. | 9b | Dec 15 โ Jan 23 | Jan 3 |
| Dallas, TX est. | 8b | Jan 9 โ Feb 17 | Feb 1 |
| Denton, TX est. | 8a | Jan 19 โ Feb 27 | Feb 1 |
| El Paso, TX | 8b | Jan 1 โ Feb 9 | Jan 3, Feb 1 |
| Fort Worth, TX est. | 8b | Jan 10 โ Feb 18 | Feb 1 |
